Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.34 | — | Apr 9, 2019 | |
| 200m | 26.27 | — | Feb 11, 2020 | |
| High Jump | 5-9 (1.75m) | — | Feb 11, 2020 | |
| Long Jump | 18-0.75 (5.51m) | — | May 13, 2019 | |
| Triple Jump | 40-4.25 (12.3m) | — | May 12, 2021 |
Results
2021 - Outdoor
100 Meter Dash
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2020 - Indoor
200 Meter Dash
High Jump
Triple Jump
2019 - Outdoor
100 Meter Dash
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2019 - Indoor
200 Meter Dash
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2018 - Outdoor
High Jump
2018 - Indoor
200 Meter Dash
High Jump
Long Jump
Triple Jump
