Triangular #2 Mar 21, 2023
← All teams
Erie-Prophetstown
57 performances
Girls 60 Meter Dash Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 5th | Saige Froeliger FR | 8.93 | Finals H1 |
| 8th | Ellie Johnson FR | 9.09 | Finals H1 |
| 16th | Claire Reymer JR | 9.46 SB | Finals H1 |
| 20th | Brianna Neumiller SR | 10.29 SB | Finals H1 |
Girls 200 Meter Dash Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 3rd | Ellie Johnson FR | 30.57 | Finals H1 |
| 4th | Saige Froeliger FR | 30.85 SB | Finals H1 |
Girls 400 Meter Dash Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 2nd | Brynn Brown FR | 1:10.79 SB | Finals H1 |
| 3rd | Saige Froeliger FR | 1:11.39 SB | Finals H1 |
Girls 1600 Meter Run Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 2nd | Jillian Norman JR | 6:35.51 | Finals H1 |
| 3rd | Clara Ashdown JR | 6:46.16 | Finals H1 |
| 4th | Isabella Pangrazio FR | 8:17.60 | Finals H1 |
Girls 4x200 Meter Relay Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 2nd | Relay Team | 1:55.55 | Finals H1 |
Girls 4x400 Meter Relay Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 1st | Relay Team | 4:30.25 | Finals H1 |
Girls 4x800 Meter Relay Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 1st | Relay Team | 13:10.18 | Finals H1 |
Girls Long Jump Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 4th | Ellie Johnson FR | 13-6.5 (4.13m) SB | Finals H1 |
Girls Triple Jump Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 3rd | Savannah Wuebben FR | 24-9.25 (7.55m) | Finals H1 |
Girls Pole Vault Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 2nd | Aubrey Huisman FR | 8-6 (2.59m) | Finals H1 |
| 3rd | Gracelyn Abell SO | 7-6.25 (2.29m) | Finals H1 |
Girls Shot Put Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 2nd | Kennedy Buck JR | 33-8.25 (10.27m) SB | Finals H1 |
| 3rd | Brianna Neumiller SR | 30-10.5 (9.41m) | Finals H1 |
| 6th | Claire Reymer JR | 25-11.75 (7.92m) | Finals H1 |
| 11th | Jalyn Hockaday | 19-9.75 (6.04m) | Finals H1 |
Boys 60 Meter Dash Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 8th | Jermiah Kochevar JR | 7.66 SB | Finals H1 |
| 10th | Caleb Eads JR | 7.72 SB | Finals H1 |
| 11th | Tyler Ballard SR | 7.72 SB | Finals H1 |
Boys 200 Meter Dash Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 11th | Jermiah Kochevar JR | 25.97 | Finals H1 |
| 12th | Tyler Ballard SR | 26.22 SB | Finals H1 |
| 17th | Daytan Greenwood JR | 27.72 SB | Finals H1 |
Boys 400 Meter Dash Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 3rd | Zeke Weidel JR | 58.23 | Finals H1 |
| 8th | Daytan Greenwood JR | 1:03.03 | Finals H1 |
| 9th | Ben Reneau JR | 1:04.84 SB | Finals H1 |
| 10th | Isaac Carlson FR | 1:06.05 SB | Finals H1 |
Boys 800 Meter Run Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 5th | Charlie Link JR | 2:08.23 | Finals H1 |
| 6th | Lucas Dreisbach JR | 2:10.66 SB | Finals H1 |
| 7th | Wyatt Beck JR | 2:13.50 | Finals H1 |
| 8th | Caden Sutton JR | 2:36.80 | Finals H1 |
Boys 1600 Meter Run Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 7th | Tyler Skinner JR | 5:15.14 | Finals H1 |
| 9th | Alex Bomleny JR | 5:36.75 | Finals H1 |
| 12th | Jacob Brooks SO | 5:57.26 | Finals H1 |
Boys 60 Meter Hurdles Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 3rd | Hayden Summer SR | 10.45 SB | Finals H1 |
Boys 4x200 Meter Relay Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 4th | Relay Team | 1:46.03 | Finals H1 |
Boys 4x400 Meter Relay Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 2nd | Relay Team | 3:54.44 | Finals H1 |
Boys 4x800 Meter Relay Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 2nd | Relay Team | 10:04.64 | Finals H1 |
Boys Long Jump Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 3rd | Caleb Eads JR | 18-6.75 (5.66m) | Finals H1 |
| 8th | Hunter Bruketta SR | 17-7.5 (5.37m) SB | Finals H1 |
| 13th | Jermiah Kochevar JR | 16-2.5 (4.94m) SB | Finals H1 |
Boys Triple Jump Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 1st | Caleb Eads JR | 38-7.5 (11.77m) | Finals H1 |
Boys Pole Vault Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 1st | Parker Holdorf SR | 11-6.25 (3.51m) SB | Finals H1 |
| 3rd | Aiden Jepson SO | 10-6 (3.2m) | Finals H1 |
| 4th | Isaac Carlson FR | 8-6 (2.59m) | Finals H1 |
Boys Shot Put Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 2nd | Caleb Naftzger SR | 41-6.5 (12.66m) | Finals H1 |
| 11th | Shawn Chandler SR | 34-8.5 (10.58m) | Finals H1 |
| 12th | Afton Eyrich JR | 34-4.5 (10.48m) | Finals H1 |
| 15th | Chance Foster FR | 32-3 (9.83m) | Finals H1 |
| 18th | Joe Papineau JR | 31-1.5 (9.49m) | Finals H1 |
| 19th | Paxton Schultz SR | 30-4.5 (9.26m) | Finals H1 |
| 22nd | Aiden Almanza | 29-0.5 (8.85m) | Finals H1 |
No performances match your filters.
